理科教材データベース
岐阜聖徳学園大学教育学部川上研究室
雲の図鑑:巻層雲


毛状雲 Cirrostratus fibratus
2002.12.30 2008.02.28 2006.11.24 2015.11.11 2006.09.15

2020.12.20 2022.02.18

霧状雲 Cirrostratus nebulosus
2006.1.16 2006.5.15 2006.12.31 2021.02.20 2015.05.22

2020.12.27 2021.01.11 2013.03.07 2006.09.25 2009.08.31

2022.11.22 2022.11.22 2005.10.25 2005.10.25 2016.09.10

2005.09.12 2007.12.26 2008.02.28 2017.01.02 2017.01.02

2018.02.09 2020.07.16 2020.07.16 2002.09.25 2002.11.23

2006.05.11 2007.11.08 2007.11.02 2007.06.16 2007.06.16

2013.03.09 2025.02.16 2020.12.23 2015.05.22 2021.03.17

2025.03.31


波状雲 Cirrostratus undulatus
2003.06.29 2015.12.07 2020.10.28 2025.01.03