理科教材データベース
岐阜大学教育学部理科教育講座(地学)
ウメの開花
ウメの開花と気温の関係図


1月22日 1月28日 2月12日 2月16日
12時の気温 2.4℃ 6.6℃ 8.4℃ 8.4℃
平均気温 3.9℃ 3.7℃ 4.6℃ 5.0℃
最高気温 8.5℃ 8.4℃ 9.6℃ 9.9℃
最低気温 0.0℃ -0.2℃ 0.4℃ 0.8℃

2月18日 2月21日 2月23日 2月24日
12時の気温 10.9℃ 17.5℃ 9.7℃ 7.9℃
平均気温 5.1℃ 5.2℃ 5.3℃ 5.3℃
最高気温 9.9℃ 10.1℃ 10.2℃ 10.3℃
最低気温 0.9℃ 1.0℃ 1.1℃ 1.1℃

2月25日 3月03日 3月08日 3月11日
12時の気温 12.8℃ 7.1℃ 6.6℃ 14.2℃
平均気温 5.4℃ 6.2℃ 7.0℃ 7.5℃
最高気温 10.4℃ 11.4℃ 12.2℃ 12.6℃
最低気温 1.2℃ 1.5℃ 2.4℃ 2.8℃

3月12日 3月14日 3月15日 3月23日
12時の気温 11.5℃ 15.7℃ 16.6℃ 14.9℃
平均気温 7.6℃ 7.9℃ 8.1℃ 9.2℃
最高気温 12.8℃ 13.1℃ 13.2℃ 14.4℃
最低気温 3.0℃ 3.2℃ 3.4℃ 4.4℃



※ 気温のデータは岐阜地方気象台の測定値です.平均気温,最高気温,最低気温は平年値です.
2004年1月から2月にかけて岐阜大学駐車場近くのウメを撮影しました.
1月中旬にはつぼみができていましたが,2月中旬になるまで膨らみませんでした.
花が咲いたあとは,しおれて最後には枝から落ちてしまいました.
ウメの花はサクラのように散らないことがわかりました.