理科教材データベース
岐阜大学教育学部理科教育講座(地学)
ホームズ彗星
2007年10月-11月





10月28日 10月28日 10月28日

10月29日 10月29日 10月29日

10月31日 10月31日 10月31日 10月31日

10月31日 10月31日 10月31日 10月31日

11月2日 11月2日 11月2日

11月3日 11月3日

11月4日 11月4日 11月4日

11月7日 11月11日 11月17日 11月17日

11月18日 11月18日 11月30日

11月19日 11月19日 11月30日



ホームズ彗星は、2007年10月24日に大爆発し、光度が17等級から2等級台へと、
急激に明るくなりました。