ラテン表記 | Goat Paddock |
緯経度 | 南緯 18°20′ (-18.33°) / 東経 126°40′ (+126.67°) |
国/地域 | オーストラリア |
州/地方 | ウェスタン・オーストラリア州 |
直径 | 5.1 km |
年代 | < 50 Ma (PASSC); < 55 Ma (NASA) |
物証 | 衝撃角礫岩(スーヴァイト) |
|
ゴート・パドック・クレーターの断面図。
BとCは、高さを拡大している。V⁄Hは拡大率。
Harms et al. 1980
|
画像準備中 北西オーストラリアの地質図と、潜爆発構造(クレーター)の分布。(Harms et al.)
|