| ラテン表記 | Holleford |
| 緯経度 | 北緯 44°28′ (+44.47°) / 西経 76°38′ (-76.63°) |
| 国/地域 | カナダ |
| 州/地方 | オンタリオ州 |
| 直径 | 2.35 km |
| 年代 | (550±100) Ma |
画像準備中 航空写真。
by the Earth Physics Branch, Department of Energy, Mines, and Resources, Ottawa, Canada);(from King 1976, "Space Geology: an Introduction", 107, Figure 9)
|
画像準備中 断面図。点線は、形成当時の形。
Beals)
|