| ラテン表記 | Spider |
| 緯経度 | 南緯 16°44′ (-16.73°) / 東経 126°05′ (+126.08°) |
| 国/地域 | オーストラリア |
| 州/地方 | ウェスタン・オーストラリア州 |
| 直径 | 13 km |
| 年代 | > 570 Ma (NASA, PASSC);< 600 Ma (NASA) |
| 物証 | シャッターコーン |
スパイダー・クレーター。
|
画像準備中 ../goat_paddock/locationmap_.png,北西オーストラリアの地質図と、潜爆発構造(クレーター)の分布。(Harmes et al.)
|
画像準備中 航空写真。
|