| 別名 | マニコーガン / マニクワガン / マニクオーガン |
| ラテン表記 | Manicouagan |
| 緯経度 | 北緯 51°23′ (+51.38°) / 西経 68°42′ (-68.70°) |
| 国/地域 | カナダ |
| 州/地方 | ケベック州 |
| 直径 | 100 km |
| 年代 | (214±1) Ma |
画像準備中 衛星写真。円弧形のマニクアガン湖は、直径65 km、面積225 km2。
撮影: NASA);(from SHeomaker & Shoemaker 1999, "The New Slar System", 73, Figure 5)
|