| 別名 | ツワイン / ソルトパン |
| ラテン表記 | Pretoria Saltpan / Tswaing / Saltpan |
| 緯経度 | 南緯 25°24′ (-25.40°) / 東経 28°05′ (+28.08°) |
| 国/地域 | 南アフリカ共和国 |
| 州/地方 | ハウテン州 |
| 直径 | 1.13 km |
| 深さ | 120 m |
| 年代 | (220±52) ka |
画像準備中 プレトリア・ソルトパン。北側の外輪山からの眺め。
Reimold et al. 1992, Geology, 20, 1079, Figure 1.)
|
画像準備中 クレーター地域の地質。
after Wagber 1922, Feuchtwanger 1973, Reimold et al. 1992);(from Reimold et al. 1992, Geology, 20, 1079, Figure 1.)
|