
| ラテン表記 | Goat Paddock |
| 緯経度 | 南緯 18°20′ (-18.33°) / 東経 126°40′ (+126.67°) |
| 国/地域 | オーストラリア |
| 州/地方 | ウェスタン・オーストラリア州 |
| 直径 | 5.1 km |
| 年代 | < 50 Ma (PASSC); < 55 Ma (NASA) |
| 物証 | 衝撃角礫岩(スーヴァイト) |
ゴート・パドック・クレーター。
ほぼ北が上。正確な方角・縮尺は不明。
1984、スペース・シャトル〈チャレンジャー〉より。
Image courtesy of NASA / JPL.
Goat Paddock, Australia (STS17-4107-1228)
|