
| ラテン表記 | Paris |
| 緯経度 | 北緯 48°52′ (+48.87°) / 東経 2°21′ (+2.35°) |
| 国/地域 | フランス |
| 州/地方 | パリ特別市 |
| 都市圏人口 | 9 854 000人 (UNEP WUP 2005推) |
| 世界遺産 | ヴェルサイユの宮殿と庭園 / パリのセーヌ河岸 |
パリ市域。
中央をセーヌ川が流れている。
凱旋門や、ナシオン広場などの広場を基点として、街路が放射状に延びている。
写真の範囲は、「パリ20区」にほぼ一致している。
2003‐06‐24、ISS(国際宇宙ステーション)より撮影。
|