ラテン表記 | Río de La Plata |
緯経度 | 南緯 35°00′ (-35.00°) / 西経 57°30′ (-57.50°) (河口域) |
大陸 | 南アメリカ |
国/地域 | アルゼンチン/ウルグアイ←パラグアイ←ボリビア←ブラジル (国境を流れるため、順序はおおよそ) |
海域(IHO) | ラプラタ川 |
海域(FAO) | 南西大西洋 |
全長 | 4 800 km (パラナ川を含む) |
流域面積 | 3 104 000 km2 |
支流など | パラナ川(Rio Paraná) / ウルグアイ川(Río Urguay) / パラグアイ川(Rio Paraguay) |
主要都市 | ブエノスアイレス / モンテヴィデオ / アスンシオン |
ラプラタ川全域。
湾のように見える水面が、ラプラタ川である。
2003‐03‐17、ISS(国際宇宙ステーション)より撮影。
|