ラテン表記 | Spider |
緯経度 | 南緯 16°44′ (-16.73°) / 東経 126°05′ (+126.08°) |
国/地域 | オーストラリア |
州/地方 | ウェスタン・オーストラリア州 |
直径 | 13 km |
年代 | > 570 Ma (NASA, PASSC);< 600 Ma (NASA) |
物証 | シャッターコーン |
スパイダー・クレーター。
方角・縮尺は不明。
中央丘は侵食され、谷と尾根がクモの脚のように見える。
1983、スペース・シャトル〈チャレンジャー〉より。
Image courtesy of NASA / JPL.
Spider Crater, Australia (S08-42-2191)
|